1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ (Theta II) | A6MF2 | 6AT | YF Sonata |
2013 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | YF Sonata Turbo |
2014 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ (Theta II) | A6MF2 | 6AT | YF Sonata |
2014 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | YF Sonata Turbo |
2015 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF2 | 6AT | LF Sonata |
2015 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | LF Sonata Turbo |
2016 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF2 | 6AT | LF Sonata |
2016 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | LF Sonata Turbo |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF2 | 6AT | LF Sonata |
2017 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | LF Sonata Turbo |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF2 | 6AT | LF Sonata |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | LF Sonata Turbo |
2018 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | LF Sonata 1.6T |
2019 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF2 | 6AT | LF Sonata |
2019 | Hyundai | Sonata | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A6MF2 | 6AT | LF Sonata Turbo |
2019 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | LF Sonata 1.6T |
2020 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
2020 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2021 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
2021 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2022 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
2022 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2023 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
2023 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2024 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |