1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Hyundai | Tucson | 2.7L V6 | G6BA | A4CF1 | 4AT | 1st gen V6 |
2008 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4GC | A4CF1 | 4AT/5MT | 1st gen |
2008 | Hyundai | Tucson | 2.7L V6 | G6BA | A4CF1 | 4AT | 1st gen V6 |
2009 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4GC | A4CF1 | 4AT/5MT | 1st gen |
2009 | Hyundai | Tucson | 2.7L V6 | G6BA | A4CF1 | 4AT | 1st gen V6 |
2010 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2010 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2011 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2011 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2012 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2012 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2013 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2013 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2014 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2014 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2015 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4KD | A6MF1 | 6AT | 2nd gen early |
2015 | Hyundai | Tucson | 2.4L I4 | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen late |
2016 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2016 | Hyundai | Tucson | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 3rd gen Turbo |
2017 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2017 | Hyundai | Tucson | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 3rd gen Turbo |
2018 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2018 | Hyundai | Tucson | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 3rd gen Turbo |
2019 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2019 | Hyundai | Tucson | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 3rd gen Turbo |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |