1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kia | Sorento | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen base |
2024 | Kia | Sorento | 2.5L Turbo I4 (Smartstream) | G4KP | 8DCT | 8DCT | 2.5T |
2025 | Kia | Sorento | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen base |
2025 | Kia | Sorento | 2.5L Turbo I4 (Smartstream) | G4KP | 8DCT | 8DCT | 2.5T |
2021 | Kia | Sorento Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2022 | Kia | Sorento Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2023 | Kia | Sorento Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2024 | Kia | Sorento Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2025 | Kia | Sorento Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2010 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FC | A4CF1/5MT | 4AT/5MT | Base |
2010 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Theta/Nu) | G4KA/G4NA | A4CF2 | 4AT/5MT | 2.0 trims |
2011 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FC | A4CF1/5MT | 4AT/5MT | Base |
2011 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Theta/Nu) | G4KA/G4NA | A4CF2 | 4AT/5MT | 2.0 trims |
2012 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FC | A4CF1/5MT | 4AT/5MT | Base |
2012 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Theta/Nu) | G4KA/G4NA | A4CF2 | 4AT/5MT | 2.0 trims |
2013 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FC | A4CF1/5MT | 4AT/5MT | Base |
2013 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Theta/Nu) | G4KA/G4NA | A4CF2 | 4AT/5MT | 2.0 trims |
2014 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FG | A6GF1/6MT | 6AT/6MT | PS |
2014 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6GF1 | 6AT | PS 2.0 |
2015 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FG | A6GF1/6MT | 6AT/6MT | PS |
2015 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6GF1 | 6AT | PS 2.0 |
2016 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FG | A6GF1/6MT | 6AT/6MT | PS |
2016 | Kia | Soul | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6GF1 | 6AT | PS 2.0 |
2017 | Kia | Soul | 1.6L Turbo I4 (Gamma) | G4FJ | 7DCT | 7DCT | Turbo |
2017 | Kia | Soul | 1.6L I4 (Gamma) | G4FG | A6GF1/6MT | 6AT/6MT | PS |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |