1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2021 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2022 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2023 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2024 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L I4 | A25A-FKS | UA80F | 8AT | XA50 |
2016 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | 2AR-FXE | P314 | eCVT | XA40 hybrid |
2017 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | 2AR-FXE | P314 | eCVT | XA40 hybrid |
2018 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | 2AR-FXE | P314 | eCVT | XA40 hybrid |
2019 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2020 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2021 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2022 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2023 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2024 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2025 | Toyota | RAV4 Hybrid | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 hybrid |
2021 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L Plug-in Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 PHEV |
2022 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L Plug-in Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 PHEV |
2023 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L Plug-in Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 PHEV |
2024 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L Plug-in Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 PHEV |
2025 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L Plug-in Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | XA50 PHEV |
2013 | Toyota | Scion FR-S | 2.0L H4 (boxer) | FA20D | Aisin AZ6 | 6MT | |
2013 | Toyota | Scion FR-S | 2.0L H4 (boxer) | FA20D | A960E | 6AT | |
2014 | Toyota | Scion FR-S | 2.0L H4 (boxer) | FA20D | Aisin AZ6 | 6MT | |
2014 | Toyota | Scion FR-S | 2.0L H4 (boxer) | FA20D | A960E | 6AT |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |