1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Veloster Turbo |
2017 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Veloster Turbo |
2019 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 2nd gen Turbo |
2020 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 2nd gen Turbo |
2021 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 2nd gen Turbo |
2022 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 2nd gen Turbo |
2013 | Kia | Forte | 2.4L I4 (Theta II) | G4KC | A6MF1 | 6AT/6MT | SX |
2014 | Kia | Forte | 1.8L I4 (Nu) | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | YD |
2014 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6MF1 | 6AT/6MT | YD 2.0 |
2015 | Kia | Forte | 1.8L I4 (Nu) | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | YD |
2015 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6MF1 | 6AT/6MT | YD 2.0 |
2016 | Kia | Forte | 1.8L I4 (Nu) | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | YD |
2016 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6MF1 | 6AT/6MT | YD 2.0 |
2017 | Kia | Forte | 1.8L I4 (Nu) | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | YD |
2017 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6MF1 | 6AT/6MT | YD 2.0 |
2018 | Kia | Forte | 1.8L I4 (Nu) | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | YD |
2018 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu) | G4NA | A6MF1 | 6AT/6MT | YD 2.0 |
2019 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2020 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2021 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2022 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2023 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2024 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2025 | Kia | Forte | 2.0L I4 (Nu/Smartstream) | G4NC | IVT | CVT | BD gen base |
2020 | Kia | Forte GT | 1.6L Turbo I4 (Gamma) | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | GT |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |