1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Kia | Sportage | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 4th gen |
2021 | Kia | Sportage | 2.0L Turbo I4 (Theta II) | G4KH | A6LF1 | 6AT | SX Turbo |
2022 | Kia | Sportage | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 5th gen base |
2023 | Kia | Sportage | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 5th gen base |
2024 | Kia | Sportage | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 5th gen base |
2025 | Kia | Sportage | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 5th gen base |
2023 | Kia | Sportage Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2024 | Kia | Sportage Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2025 | Kia | Sportage Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/PHEV |
2020 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2021 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2022 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2023 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2024 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2025 | Kia | Telluride | 3.8L V6 (Lambda III) | G6DN | A8LF1 | 8AT | All trims |
2016 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2017 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2018 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2019 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2020 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2021 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2022 | Mazda | CX-3 | 2.0L Skyactiv-G | PE-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact SUV |
2020 | Mazda | CX-30 | 2.5L Skyactiv-G | PY-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact crossover |
2021 | Mazda | CX-30 | 2.5L Skyactiv-G | PY-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT | Subcompact crossover |
2021 | Mazda | CX-30 | 2.5L Turbo Skyactiv-G | PY-VPTS | Skyactiv-Drive | 6AT | Turbo option |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |