1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2025 | Hyundai | Sonata | 2.5L I4 | G4KN (Smartstream) | A8LF2 | 8AT | DN8 Sonata |
2025 | Hyundai | Sonata | 1.6L Turbo I4 | G4FP | 7DCT | 7DCT | DN8 Sonata 1.6T |
2011 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L Hybrid | G4KJ Hybrid | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | Blue Drive Hybrid |
2012 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L Hybrid | G4KJ Hybrid | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | Blue Drive Hybrid |
2013 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L Hybrid | G4KJ Hybrid | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | Blue Drive Hybrid |
2014 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L Hybrid | G4KJ Hybrid | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | Blue Drive Hybrid |
2015 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.4L Hybrid | G4KJ Hybrid | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | Blue Drive Hybrid |
2020 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2021 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2022 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2023 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2024 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2025 | Hyundai | Sonata Hybrid | 2.0L Hybrid | G4NM | A6MF2HEV | 6AT Hybrid | DN8 Sonata Hybrid |
2020 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2021 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2022 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2023 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2024 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2025 | Hyundai | Sonata N-Line | 2.5L Turbo I4 | G4KH (Smartstream) | 8DCT | 8DCT | DN8 Sonata N-Line |
2005 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4GC | A4CF1 | 4AT/5MT | 1st gen |
2005 | Hyundai | Tucson | 2.7L V6 | G6BA | A4CF1 | 4AT | 1st gen V6 |
2006 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4GC | A4CF1 | 4AT/5MT | 1st gen |
2006 | Hyundai | Tucson | 2.7L V6 | G6BA | A4CF1 | 4AT | 1st gen V6 |
2007 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4GC | A4CF1 | 4AT/5MT | 1st gen |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |