1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | Kona base |
2020 | Hyundai | Kona | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | Kona Turbo |
2021 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | Kona base |
2021 | Hyundai | Kona | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | Kona Turbo |
2022 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NC | IVT | CVT | 2nd gen Kona |
2023 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NC | IVT | CVT | 2nd gen Kona |
2024 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NC | IVT | CVT | 2nd gen Kona |
2025 | Hyundai | Kona | 2.0L I4 | G4NC | IVT | CVT | 2nd gen Kona |
2019 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2020 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2021 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2022 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2023 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2024 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2025 | Hyundai | Kona EV | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | Kona Electric |
2022 | Hyundai | Kona N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT | Kona N |
2023 | Hyundai | Kona N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT | Kona N |
2024 | Hyundai | Kona N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT | Kona N |
2025 | Hyundai | Kona N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT | Kona N |
2020 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
2021 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
2022 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
2023 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
2024 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
2025 | Hyundai | Palisade | 3.8L V6 | G6DN (Lambda III) | A8LF1 | 8AT | US Palisade only engine |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |