1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mazda | Mazda6 | 2.5L I4 Skyactiv-G | PY-VPS | Skyactiv-Drive | 6AT/6MT | 3rd gen Skyactiv |
2021 | Mazda | Mazda6 | 2.5L Turbo I4 Skyactiv-G | PY-VPTS | Skyactiv-Drive | 6AT | Turbo option |
2022 | Mazda | MX-30 | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | EV only |
2023 | Mazda | MX-30 | EV | EV | Reduction Gear | 1-speed | EV only |
2024 | Mazda | MX-30 R-EV | Rotary Range Extender Hybrid | 8C Rotary | eCVT | Hybrid EV | Europe/Japan, limited US |
2025 | Mazda | MX-30 R-EV | Rotary Range Extender Hybrid | 8C Rotary | eCVT | Hybrid EV | Europe/Japan, limited US |
2000 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2001 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2002 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2003 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2004 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2005 | Mazda | MX-5 Miata | 1.8L I4 | BP-4W/BP-Z3 | 5MT/6MT/4AT | MT/AT | NB gen |
2006 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2007 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2008 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2009 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2010 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2011 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2012 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2013 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2014 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2015 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 (MZR) | LF-VE | 5MT/6MT/6AT | MT/AT | NC gen |
2016 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 Skyactiv-G | P5-VPS | 6MT/6AT | MT/AT | ND gen |
2017 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 Skyactiv-G | P5-VPS | 6MT/6AT | MT/AT | ND gen |
2018 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L I4 Skyactiv-G | P5-VPS | 6MT/6AT | MT/AT | ND gen |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |