1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC (Smartstream) | IVT | CVT | CN7 Elantra |
2021 | Hyundai | Elantra Hybrid | 1.6L Hybrid | G4LE | 7DCT | 7DCT | Elantra Hybrid |
2022 | Hyundai | Elantra Hybrid | 1.6L Hybrid | G4LE | 7DCT | 7DCT | Elantra Hybrid |
2023 | Hyundai | Elantra Hybrid | 1.6L Hybrid | G4LE | 7DCT | 7DCT | Elantra Hybrid |
2024 | Hyundai | Elantra Hybrid | 1.6L Hybrid | G4LE | 7DCT | 7DCT | Elantra Hybrid |
2025 | Hyundai | Elantra Hybrid | 1.6L Hybrid | G4LE | 7DCT | 7DCT | Elantra Hybrid |
2021 | Hyundai | Elantra N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Elantra N |
2022 | Hyundai | Elantra N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Elantra N |
2023 | Hyundai | Elantra N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Elantra N |
2024 | Hyundai | Elantra N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Elantra N |
2025 | Hyundai | Elantra N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Elantra N |
2017 | Hyundai | Elantra Sport | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Elantra Sport |
2018 | Hyundai | Elantra Sport | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Elantra Sport |
2019 | Hyundai | Elantra Sport | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Elantra Sport |
2020 | Hyundai | Elantra Sport | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Elantra Sport |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A5SR1 | 5AT/6MT | 1st gen early |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L V6 | G6DA/G6DJ | A8TR1 | 8AT/6MT | V6 option |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A5SR1 | 5AT/6MT | 1st gen early |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L V6 | G6DA/G6DJ | A8TR1 | 8AT/6MT | V6 option |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A5SR1 | 5AT/6MT | 1st gen early |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L V6 | G6DA/G6DJ | A8TR1 | 8AT/6MT | V6 option |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A5SR1 | 5AT/6MT | 1st gen early |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A8TR1 | 8AT/6MT | facelift |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L V6 | G6DA/G6DJ | A8TR1 | 8AT/6MT | V6 option |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L Turbo I4 | G4KF | A5SR1 | 5AT/6MT | 1st gen early |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |