1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2021 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | K120 | Direct Shift-CVT | E210 |
2021 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2022 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | K120 | Direct Shift-CVT | E210 |
2022 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2023 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | K120 | Direct Shift-CVT | E210 |
2023 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2024 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | K120 | Direct Shift-CVT | E210 |
2024 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2025 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | K120 | Direct Shift-CVT | E210 |
2025 | Toyota | Corolla | 2.0L I4 | M20A-FKS | EC6 | 6MT | E210 |
2020 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2021 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2022 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2023 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2024 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2025 | Toyota | Corolla Hybrid | 1.8L I4 Hybrid | 2ZR-FXE | P610 | eCVT | E210 hybrid |
2023 | Toyota | Crown (Platinum) | 2.4L Turbo Hybrid | T24A-FTS | Direct Shift-6AT (hybrid) | 6AT (Hybrid) | |
2024 | Toyota | Crown (Platinum) | 2.4L Turbo Hybrid | T24A-FTS | Direct Shift-6AT (hybrid) | 6AT (Hybrid) | |
2025 | Toyota | Crown (Platinum) | 2.4L Turbo Hybrid | T24A-FTS | Direct Shift-6AT (hybrid) | 6AT (Hybrid) | |
2023 | Toyota | Crown (XLE/Limited) | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2024 | Toyota | Crown (XLE/Limited) | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2025 | Toyota | Crown (XLE/Limited) | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2025 | Toyota | Crown Signia | 2.5L Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2020 | Toyota | GR Supra | 3.0L Turbo I6 | B58B30O1 | ZF 8HP51 | 8AT |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |