1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2015 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2016 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2017 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2018 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2019 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2020 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2021 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2022 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2023 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2024 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 | 1GR-FE | A750F | 5AT | |
2025 | Toyota | 4Runner | 2.4L Turbo Hybrid | T24A-FTS | UA80F | 8AT | |
2000 | Toyota | Avalon | 3.0L V6 | 1MZ-FE | U140E | 4AT | FWD |
2001 | Toyota | Avalon | 3.0L V6 | 1MZ-FE | U140E | 4AT | FWD |
2002 | Toyota | Avalon | 3.0L V6 | 1MZ-FE | U140E | 4AT | FWD |
2003 | Toyota | Avalon | 3.0L V6 | 1MZ-FE | U140E | 4AT | FWD |
2004 | Toyota | Avalon | 3.0L V6 | 1MZ-FE | U140E | 4AT | FWD |
2005 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2006 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2007 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2008 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2009 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2010 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2011 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
2012 | Toyota | Avalon | 3.5L V6 | 2GR-FE | U151E | 5AT | FWD |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |