1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Hyundai | Tucson | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2020 | Hyundai | Tucson | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT | 3rd gen Turbo |
2022 | Hyundai | Tucson | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen Tucson |
2023 | Hyundai | Tucson | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen Tucson |
2024 | Hyundai | Tucson | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen Tucson |
2025 | Hyundai | Tucson | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen Tucson |
2022 | Hyundai | Tucson Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/Plug-in Hybrid |
2023 | Hyundai | Tucson Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/Plug-in Hybrid |
2024 | Hyundai | Tucson Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/Plug-in Hybrid |
2025 | Hyundai | Tucson Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | 6AT Hybrid | Hybrid/Plug-in Hybrid |
2012 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2013 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2014 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2015 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2016 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2017 | Hyundai | Veloster | 1.6L I4 | G4FD | 6MT/A6GF1 | 6MT/6AT | 1st gen base |
2019 | Hyundai | Veloster | 2.0L I4 | G4NC | 6MT/IVT | 6MT/CVT | 2nd gen base |
2020 | Hyundai | Veloster | 2.0L I4 | G4NC | 6MT/IVT | 6MT/CVT | 2nd gen base |
2021 | Hyundai | Veloster | 2.0L I4 | G4NC | 6MT/IVT | 6MT/CVT | 2nd gen base |
2022 | Hyundai | Veloster | 2.0L I4 | G4NC | 6MT/IVT | 6MT/CVT | 2nd gen base |
2021 | Hyundai | Veloster N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Veloster N |
2022 | Hyundai | Veloster N | 2.0L Turbo I4 | G4KH | 8DCT | 8DCT/6MT | Veloster N |
2013 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Veloster Turbo |
2014 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Veloster Turbo |
2015 | Hyundai | Veloster Turbo | 1.6L Turbo I4 | G4FJ | 7DCT | 7DCT/6MT | Veloster Turbo |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |