1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GF | F4A42 | 4AT/5MT | XD Elantra |
2004 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GF | F4A42 | 4AT/5MT | XD Elantra |
2005 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GF | F4A42 | 4AT/5MT | XD Elantra |
2006 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GF | F4A42 | 4AT/5MT | XD Elantra |
2007 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GC | A4CF2 | 4AT/5MT | HD Elantra |
2008 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GC | A4CF2 | 4AT/5MT | HD Elantra |
2009 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GC | A4CF2 | 4AT/5MT | HD Elantra |
2010 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4GC | A4CF2 | 4AT/5MT | HD Elantra |
2011 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2012 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2013 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2014 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2014 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC | A6MF1 | 6AT | MD facelift |
2015 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2015 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC | A6MF1 | 6AT | MD facelift |
2016 | Hyundai | Elantra | 1.8L I4 | G4NB | A6MF1 | 6AT/6MT | MD Elantra |
2016 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC | A6MF1 | 6AT | MD facelift |
2017 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT/6MT | AD Elantra |
2018 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT/6MT | AD Elantra |
2019 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT/6MT | AD Elantra |
2020 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NA | A6GF1 | 6AT/6MT | AD Elantra |
2021 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC (Smartstream) | IVT | CVT | CN7 Elantra |
2022 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC (Smartstream) | IVT | CVT | CN7 Elantra |
2023 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC (Smartstream) | IVT | CVT | CN7 Elantra |
2024 | Hyundai | Elantra | 2.0L I4 | G4NC (Smartstream) | IVT | CVT | CN7 Elantra |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |