1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2009 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2010 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2011 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2012 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2013 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2014 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2015 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2016 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2017 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2018 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2019 | Toyota | Highlander Hybrid | 3.5L V6 Hybrid | 2GR-FXE | P314 | eCVT | |
2020 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2021 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2022 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2023 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2024 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2025 | Toyota | Highlander Hybrid | 2.5L I4 Hybrid | A25A-FXS | P710 | eCVT | |
2000 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A343F | 4AT | |
2001 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A343F | 4AT | |
2002 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A343F | 4AT | |
2003 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A750F | 5AT | |
2004 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A750F | 5AT | |
2005 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A750F | 5AT | |
2006 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 | 2UZ-FE | A750F | 5AT |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |