1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 | G6DF | A6LF2 | 6AT | 3rd gen |
2015 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 | G6DF | A6LF2 | 6AT | 3rd gen |
2016 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 | G6DF | A6LF2 | 6AT | 3rd gen |
2017 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 | G6DF | A6LF2 | 6AT | 3rd gen |
2018 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L V6 | G6DF | A6LF2 | 6AT | 3rd gen |
2019 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L I4 | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 4th gen early |
2019 | Hyundai | Santa Fe | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A8LF1 | 8AT | 4th gen Turbo |
2020 | Hyundai | Santa Fe | 2.4L I4 | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 4th gen early |
2020 | Hyundai | Santa Fe | 2.0L Turbo I4 | G4KH | A8LF1 | 8AT | 4th gen Turbo |
2021 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th/5th gen |
2021 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L Turbo I4 | G4KP | A8LF1 | 8AT | Santa Fe 2.5T |
2022 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th/5th gen |
2022 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L Turbo I4 | G4KP | A8LF1 | 8AT | Santa Fe 2.5T |
2023 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th/5th gen |
2023 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L Turbo I4 | G4KP | A8LF1 | 8AT | Santa Fe 2.5T |
2024 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th/5th gen |
2024 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L Turbo I4 | G4KP | A8LF1 | 8AT | Santa Fe 2.5T |
2025 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L I4 | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th/5th gen |
2025 | Hyundai | Santa Fe | 2.5L Turbo I4 | G4KP | A8LF1 | 8AT | Santa Fe 2.5T |
2021 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | Hybrid | Hybrid & PHEV |
2022 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | Hybrid | Hybrid & PHEV |
2023 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | Hybrid | Hybrid & PHEV |
2024 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | Hybrid | Hybrid & PHEV |
2025 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | 1.6L Turbo Hybrid | G4LE | 6AT | Hybrid | Hybrid & PHEV |
2000 | Hyundai | Sonata | 2.4L I4 | G4JS | F4A42 | 4AT | EF Sonata |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |