1706 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Kia | Sorento | 3.5L/3.3L V6 (Lambda II) | G6DC/G6DH | A6LF2 | 6AT | V6 option |
2012 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen |
2012 | Kia | Sorento | 3.5L/3.3L V6 (Lambda II) | G6DC/G6DH | A6LF2 | 6AT | V6 option |
2013 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen |
2013 | Kia | Sorento | 3.5L/3.3L V6 (Lambda II) | G6DC/G6DH | A6LF2 | 6AT | V6 option |
2014 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen |
2014 | Kia | Sorento | 3.5L/3.3L V6 (Lambda II) | G6DC/G6DH | A6LF2 | 6AT | V6 option |
2015 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6MF1 | 6AT | 2nd gen |
2015 | Kia | Sorento | 3.5L/3.3L V6 (Lambda II) | G6DC/G6DH | A6LF2 | 6AT | V6 option |
2016 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2016 | Kia | Sorento | 3.3L V6 (Lambda II) | G6DH | A6LF2/ A8LF1 | 6AT/8AT | V6 late 8AT |
2017 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2017 | Kia | Sorento | 3.3L V6 (Lambda II) | G6DH | A6LF2/ A8LF1 | 6AT/8AT | V6 late 8AT |
2018 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2018 | Kia | Sorento | 3.3L V6 (Lambda II) | G6DH | A6LF2/ A8LF1 | 6AT/8AT | V6 late 8AT |
2019 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2019 | Kia | Sorento | 3.3L V6 (Lambda II) | G6DH | A6LF2/ A8LF1 | 6AT/8AT | V6 late 8AT |
2020 | Kia | Sorento | 2.4L I4 (Theta II) | G4KJ | A6GF1 | 6AT | 3rd gen |
2020 | Kia | Sorento | 3.3L V6 (Lambda II) | G6DH | A6LF2/ A8LF1 | 6AT/8AT | V6 late 8AT |
2021 | Kia | Sorento | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen base |
2021 | Kia | Sorento | 2.5L Turbo I4 (Smartstream) | G4KP | 8DCT | 8DCT | 2.5T |
2022 | Kia | Sorento | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen base |
2022 | Kia | Sorento | 2.5L Turbo I4 (Smartstream) | G4KP | 8DCT | 8DCT | 2.5T |
2023 | Kia | Sorento | 2.5L I4 (Smartstream) | G4KN | A8LF2 | 8AT | 4th gen base |
2023 | Kia | Sorento | 2.5L Turbo I4 (Smartstream) | G4KP | 8DCT | 8DCT | 2.5T |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
0 result(s)
Year | Make | Model | Engine Description | Engine Code | Transmission Code | Transmission Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Select Year → Make → Model |